Pakiety
| Nazwa | Cena (czas określony) |
Cena (czas nieokreślony) |
Rozkład dobowy | Pobieranie danych |
Wysyłanie danych |
Wysyłanie danych Plus |
| FastLAN* | 89 zł | 139 zł | 23:00–10:00 | 100Mb/s | 20Mb/s | n/d |
| 10:00–23:00 | 100Mb/s | 20Mb/s | n/d | |||
| Srebrny | 69 zł | 119 zł | 23:00–10:00 | 25Mb/s | 8Mb/s | 25Mb/s |
| 10:00–23:00 | 12Mb/s | 4Mb/s | 12Mb/s | |||
| Srebrny TV** | 69 zł | 119 zł | 23:00–10:00 | 50Mb/s | 8Mb/s | n/d |
| 10:00–23:00 | 25Mb/s | 4Mb/s | n/d | |||
| Biały | 49 zł | 99 zł | 23:00–10:00 | 15Mb/s | 4Mb/s | 15Mb/s |
| 10:00–23:00 | 7Mb/s | 2Mb/s | 7Mb/s | |||
| Biały TV** | 49 zł | 99 zł | 23:00–10:00 | 30Mb/s | 4Mb/s | n/d |
| 10:00–23:00 | 30Mb/s | 2Mb/s | n/d | |||
| Brązowy | 39 zł | 89 zł | 23:00–10:00 | 1Mb/s | 256kb/s | 512kb/s |
| 10:00–23:00 | 512kb/s | 128kb/s | 256kb/s |
* pakiety dostępne wyłącznie na "skrętce" , w przypadku połączenia przez modem kablowy deklarowana prędkość w godzinach 10:00-23:00 obowiązuje przez 24 godziny.
Pakiet FastLAN dostępny tylko na obszarach gdzie świadczona jest usługa TV. Pakiet dostępny tylko dla klientów indywidualnych.
** Pakiety BIAŁY TV oraz SREBRNY TV dostępne są wyłącznie dla abonentów posiadających pakiet telewizji cyfrowej.
W przypadku podłączenia poprzez modem kablowy maksymalna prędkość dla pakietów Biały TV oraz Srebrny TV wynosi 15Mb/s
Cennik obowiązujący od dnia 01.01.2012
Osiedle Straszyn
| Pakiet | Cena brutto |
| 2 Mb/s | 49 zł |
| 4 Mb/s | 69 zł |
Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Podane parametry i ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.


